您现在的位置:
就医指南
Medical guide
资讯分类
关注我们
预约挂号
药品价格表
- 分类:价格公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-12-26 14:28
- 访问量:
药品价格表
通用名 | 药品名称 | 药品规格 | 药品单位 | 生产厂家 | 药品进价 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 4.74 | |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 5.57 | |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 5.84 | |
1.5%腹膜透析液(乳酸盐) | 2000ml/袋 | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 30 | |
10%氯化钾注射液(高警示) | 1g:10ml/支 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.2 | |
10%氯化钠注射液(高警示) | 1g:10ml/支 | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 0.48 | |
10%葡萄糖注射液 | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 5.61 | |
2.5%乳酸盐腹膜透析液 | 2000ml/袋 | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 30 | |
20%甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 4 | |
5%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 4.81 | |
5%葡萄糖注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 5.57 | |
5%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 5.93 | |
50%葡萄糖注射液 | 10g:20ml/支 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.13 | |
拜糖平 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 61.98 |
阿司匹林肠溶片R | 100mg*30片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.3 | |
必兰 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 法国(进口) | 7 |
立普妥 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 55.5 |
艾迪注射液 | 10mg/支 | 支 | 贵州益佰制药有限公司 | 21.85 | |
百泌达 | 艾塞那肽注射液 | 5ug/支 | 支 | 礼来公司 | 1233 |
百泌达 | 艾塞那肽注射液 | 10ug/支 | 支 | 礼来公司 | 1542.28 |
艾司洛尔注射液 | 100mg:10ml/支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 32.35 | |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 0.43 | |
沐舒坦 | 氨溴索注射液R | 15mg:2ml/支 | 支 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 5.12 |
易坦静 | 氨溴特罗口服液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 20.47 |
可达龙 | 胺碘酮片 | 200mg*10片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 23.86 |
胺碘酮注射液(高警示) | 150mg/支 | 支 | 山东方明药业有限公司 | 23.21 | |
欧兰宁 | 奥氮平片 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 100.97 |
诺松 | 奥沙普秦肠溶片 | 0.2g*16片/盒 | 盒 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 19.2 |
东菱迪芙 | 巴曲酶注射液 | 0.5ml:5BU/支 | 支 | 北京托比西药业有限公司 | 214.09 |
思考林 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 100mg*12粒/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 17.27 |
薄芝糖肽注射液 | 5mg:2ml/支 | 支 | 北京赛生制药有限公司 | 21.66 | |
洛汀新 | 贝那普利片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 38.6 |
苯磺酸阿曲库铵 | 25mg/支 | 支 | 上海恒瑞医药有限公司 | 13.18 | |
络活喜 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 29.88 |
施慧达 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 2.5mg*14片/盒 | 盒 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 27.24 |
比卡鲁胺片 | 50mg*14片 | 盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 398.58 | |
康容 | 吡拉西坦氯化钠注射液 | 10g:50ml/瓶 | 瓶 | 江苏晨牌药业有限公司 | 20.56 |
迪施宁 | 丙泊酚乳状注射液(高警示) | 0.1g:10ml/支 | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 14.63 |
海路 | 玻璃酸钠滴眼液R | 10ml/支 | 支 | 德国(进口) | 56.2 |
施沛特 | 玻璃酸钠注射液 | 20mg:2ml/支 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 105.37 |
布比卡因注射液 | 37.5mg/支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 37.5 | |
信必可都保 | 布地奈德/福莫特罗 | 160ug/盒 | 盒 | 阿斯利康(瑞典) | 224.68 |
普米克令舒 | 布地奈德混悬液 | 1mg:2ml*1支/支 | 支 | 阿斯利康制药有限公司(澳大利亚) | 14.32 |
亿活 | 布拉氏酵母菌散剂 | 0.25克*6袋/盒 | 盒 | 法国(进口) | 47.39 |
派立明 | 布林佐胺滴眼液 | 50mg:5ml*1支/支 | 支 | 美国爱尔康大药厂比利时分厂 | 64.84 |
布洛芬混悬液 | 2g:100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 8.75 | |
布洛芬颗粒 | 0.2g*9袋/盒 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 12.21 | |
参芪扶正注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 113.22 | |
垂体后叶注射液 | 6U:1ml/支 | 支 | 南京新百药业有限公司 | 9.58 | |
诺雷德 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 支 | 阿斯利康制药有限公司 | 1680.2 |
百力特 | 醋酸泼尼松龙滴眼液 | 50mg:5ml*1支/支 | 支 | 爱力根(爱尔兰)制药有限公司 | 28.9 |
丹红注射液 | 10ml/支 | 支 | 山东丹红制药有限公司 | 38.74 | |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 20mg/支 | 支 | 黑龙江哈尔滨医大药业有限公司 | 98.17 | |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 37.98 | |
低分子肝素钙注射液 | 5000AxaU:1ml/支 | 支 | 江苏大同盟制药有限公司 | 21 | |
地塞米松注射液 | 5mg/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.26 | |
诺和平 | 地特胰岛素(特充) | 300IU/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 191.44 |
诺和平 | 地特胰岛素笔芯 | 300IU/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 181.03 |
碘佛醇 | 33.9g:50ml/瓶 | 瓶 | 江苏恒瑞医药有限公司 | 116.35 | |
丁酸氢化可的松乳膏 | 20g*1盒/盒 | 盒 | 湖北恒安芙林药业有限公司 | 14.99 | |
多巴胺注射液 | 20mg/支 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 3.98 | |
多潘立酮片 | 10mg*42片/盒 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 19.66 | |
安赛玛 | 多索茶碱注射液 | 0.1g:10ml/支 | 支 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公 | 10.85 |
艾素 | 多西他赛注射液 | 20mg:0.5ml/支 | 支 | 江苏恒瑞医药有限公司 | 320.75 |
安博维 | 厄贝沙坦薄膜衣片 | 150mg*7片/盒 | 盒 | 赛诺菲安万特(杭州)制药有限公司 | 28.89 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7片/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 77.7 | |
恩替卡韦片R | 0.5mg*7片/盒 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 183.83 | |
二甲硅油散 | 2.5g*1盒/盒 | 盒 | 自贡鸿鹤制药有限公司 | 27.25 | |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.9 | |
波依定 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 29.09 |
酚妥拉明注射液 | 10mg/支 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 19.8 | |
呋塞米注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.98 | |
凯纷 | 氟比洛芬酯注射液 | 50mg:5ml/支 | 支 | 北京泰德制药有限公司 | 62.25 |
氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20粒/盒 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 22.02 | |
氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g:100ml/瓶 | 瓶 | 扬子江药业有限公司 | 8.13 | |
氟美童 | 氟米龙滴眼液 | 5mg:5ml*1支/支 | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 17.28 |
开同 | 复方α-酮酸片 | 0.63g*100片/盒 | 盒 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 251.73 |
复方氨基酸注射液(3AA) | 10.65g:250ml/瓶 | 瓶 | 宜昌三峡制药有限公司 | 5.29 | |
复方氨基酸注射液(9AA) | 13.98g:250ml/瓶 | 瓶 | 宜昌三峡制药有限公司 | 8.04 | |
复方氨基酸注射液18AA | 12.5g:250ml/瓶 | 瓶 | 广州绿十字制药有限公司 | 10.99 | |
复方斑蝥胶囊 | 0.25g*60粒/盒 | 盒 | 贵州益佰制药有限公司 | 109.24 | |
得宝松 | 复方倍他米松注射液 | 5mg/支 | 支 | 杭州默沙东制药有限公司 | 38.95 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 盒 | 天津天士力制药有限公司 | 26.08 | |
复方泛影葡胺注射液 | 20ml*1支/支 | 支 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 50.43 | |
复方甘草酸苷片 | 1片*30片/盒 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 20.93 | |
合爽 | 复方聚乙二醇电解质散剂 | 68.56g*1袋/袋 | 袋 | 深圳万和制药有限公司 | 27 |
复方氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 四川太平洋药业有限公司 | 6.72 | |
可必特 | 复方异丙托溴铵吸入用溶液剂 | 2.5ml*1支/支 | 支 | 英国勃林殷格翰国际公司 | 4.93 |
复方樟柳碱注射液 | 2ml/支 | 支 | 华润紫竹药业有限公司 | 19.26 | |
富马酸喹硫平片 | 25mg*20片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 87.75 | |
钆喷酸葡胺注射液 | 7.04g:15ml/瓶 | 瓶 | 北京北陆药业股份有限公司 | 105.11 | |
天晴甘平 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 23.29 |
甘利欣 | 甘草酸二铵注射液 | 50mg:10ml/支 | 支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 3.08 |
来得时 | 甘精胰岛素注射液 | 300iu:3ml/支 | 支 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 184.62 |
甘舒霖30R笔芯 | 300IU:3ml/支 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 43.2 | |
甘舒霖R笔芯 | 300iu:3ml/支 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 44.18 | |
甘油果糖注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 18.88 | |
肝病用氨基酸(6AA) | 21.1g:250ml/瓶 | 瓶 | 宜昌三峡制药有限公司 | 7.45 | |
肝素钠注射液 | 1.25万IU:2ml/支 | 支 | 南京新百药业有限公司 | 8.43 | |
亚莫利 | 格列美脲片 | 2mg*15片/瓶 | 瓶 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | 64.31 |
丽科明 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:7.5mg/支 | 支 | 湖北科益药业股份有限公司 | 21.2 |
宫炎平片 | 0.26g*36片/盒 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 20.16 | |
枢瑞 | 枸椽酸托瑞米芬片 | 40mg*14片/瓶 | 瓶 | 宁波市天衡制药有限公司 | 42.94 |
枸橼酸钾颗粒 | 1.46g*20袋/盒 | 盒 | 长春北华药业有限公司 | 23.39 | |
骨筋丸片 | 骨筋丸片 | 0.3g*36片/盒 | 盒 | 黑龙江省中医研究院制药厂 | 23.36 |
和血明目片 | 0.31g*70片/盒 | 盒 | 西安碑林药业 | 45.01 | |
红核妇洁洗液 | 10ml*10袋/盒 | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 33.63 | |
倍他乐克 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 14.82 |
米乐松 | 琥珀酸钠甲泼尼龙 | 40mg/支 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 17.82 |
甲强龙 | 琥珀酸钠甲泼尼龙R | 40mg/支 | 支 | 辉瑞制药(比利时)分公司 | 23.61 |
黄葵胶囊 | 0.5g*30粒/盒 | 盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 30.01 | |
黄体酮注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 2 | |
易瑞沙 | 吉非替尼片 | 0.25g*10片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 2280 |
迪友 | 加替沙星眼用凝胶 | 5g*1支/支 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 33.45 |
弥可保 | 甲钴胺糖衣片 | 0.5mg*20片/瓶 | 瓶 | 卫材(中国)药业有限公司 | 28.21 |
甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*30片/盒 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 11.37 | |
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 89.4mg:10ml/支 | 支 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 25.66 | |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:100ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 3.5 | |
甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.5 | |
倍他乐克 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*20片/盒 | 盒 | 阿斯利康(瑞典) | 11.21 |
阿法根 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 10mg:5ml*1支/支 | 支 | 爱力根(爱尔兰)制药有限公司 | 69.29 |
盖诺 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 10mg:1ml/支 | 支 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 135 |
波贝 | 卡铂注射液 | 100mg:10ml/支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 53.9 |
斯奇康 | 卡介菌多糖核酸注射液S | 1ml/支 | 支 | 湖南斯奇生物制药有限公司 | 7.9 |
希罗达 | 卡培他滨薄膜衣片 | 500mg*12片/盒 | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 368.78 |
卡前列甲酯阴道栓 | 0.5mg*1枚/盒 | 盒 | 东北制药总厂 | 34.08 | |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug:1毫升/支 | 支 | 常州四药制药有限公司 | 257.47 | |
卡托普利 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 8.5 | |
开塞露 | 20ml*1支/支 | 支 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 0.75 | |
康艾注射液 | 10ml/支 | 支 | 长白山制药股份有限公司 | 47.93 | |
康妇凝胶 | 3g*6支/盒 | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 66.76 | |
康妇消炎栓 | 2g*9粒/盒 | 盒 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 29.49 | |
康妇炎胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 33.55 | |
康复新液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 29.73 | |
美常安 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 250mg*20粒/盒 | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 20.86 |
芙瑞 | 来曲唑片 | 2.5mg*10片/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 116.61 |
榄香烯乳注射液 | 0.1g:20ml/支 | 支 | 大连华立金港药业有限公司 | 118.39 | |
剂诺 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 20mg*7粒/盒 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 44.33 |
赛维健 | 雷替曲塞注射液 | 2mg/支 | 支 | 南京正大天晴制药有限公司 | 1505 |
诺适得 | 雷珠单抗注射液 | 0.2ml*1盒/盒 | 盒 | 瑞士诺华制药有限公司(希腊) | 5700 |
利多卡因注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.9 | |
欧唐宁 | 利格列汀片 | 5mg*7片/盒 | 盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 58.45 |
利拉鲁钛注射用(诺和力) | 18mg:3毫升*1支/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 410 | |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.28 | |
连花清瘟颗粒 | 6克*10袋/盒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.93 | |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 盒 | 宜昌长江药业有限公司 | 45.68 | |
磷酸西格列汀片 | 100mg*14片/盒 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 103.27 | |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml/支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 5.85 | |
硫酸钡干混悬剂 | 200g*1袋/袋 | 袋 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 16.56 | |
硫辛酸注射液 | 150mg:6ml/支 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 24.89 | |
炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 17.5 | |
罗红霉素片 | 150mg*6片/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.69 | |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 杭州民生 | 15.6 | |
裸花紫株薄膜衣片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 海南九芝堂药业有限公司 | 19.74 | |
威地美 | 铝碳酸镁片 | 500mg*36片/盒 | 盒 | 重庆华森制药有限公司 | 15.41 |
惠菲宁 | 美敏伪麻溶液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 惠氏制药有限公司 | 12.89 |
蒙脱石散 | 3g/袋 | 袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 1.788 | |
米氮平片 | 30mg*10片/盒 | 盒 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 65.92 | |
米非司酮/米索前列醇片 | 25mg*6片/盒 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 26.82 | |
灭菌注射用水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.43 | |
拜复乐 | 莫西沙星氯化钠注射液 | 0.4g:2.25g:250ml/瓶 | 瓶 | 拜耳医药保健有限公司 | 236.22 |
拜复乐 | 莫西沙星片 | 0.4g*3片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 69.83 |
纳洛酮(冻干) | 0.4mg*1支/支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 21 | |
脑心通胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 24.67 | |
尼可刹米注射液 | 0.375g*1支/支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 6.8 | |
尼莫地平片 | 20mg*20片/盒 | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 8.67 | |
尼莫地平注射液 | 20mg:100ml/瓶 | 瓶 | 青岛金峰制药有限公司 | 50.05 | |
宁心宝胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 16.69 | |
诺和灵30R笔芯 | 300iu:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 49.43 | |
诺和灵50R笔芯 | 300iu:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 50.96 | |
诺和灵N(特充) | 300iu:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 54.68 | |
诺和灵N笔芯 | 300iu:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 50.83 | |
诺和灵R笔芯 | 300IU:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 50.83 | |
诺和锐(特充) | 300iu:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 77.9 | |
诺和锐30(特充) | 300IU:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 77.9 | |
诺和锐30笔芯 | 300IU:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 68.86 | |
诺和锐笔芯 | 300iu:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 69.86 | |
普来乐 | 培美曲塞二钠冻干粉 | 0.2g/支 | 支 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 1872.43 |
硼酸氧化锌冰片软膏 | 10g*1支/支 | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 36.84 | |
复可托 | 脾氨肽口服冻干粉 | 2mg*5瓶/盒 | 盒 | 浙江丰安生物制药有限公司 | 103.9 |
破伤风人免疫球蛋白注射液 | 250IU:2.5毫升*1瓶/瓶 | 瓶 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 298 | |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 44.42 | |
畅泰 | 普罗布考薄膜衣片 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 25.75 |
施图伦 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10支/盒 | 盒 | 德国视都灵药厂 | 32.49 |
凯彤 | 前列地尔注射液 | 10ug:2ml/支 | 支 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 94.87 |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 30g:4.5克:500毫升*1袋/袋 | 袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 62.46 | |
曲咪新乳膏 | 20g*1支/支 | 支 | 湖北科田药业有限公司 | 13.8 | |
去甲肾上腺素注射液 | 2mg*1支/支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 10.7 | |
人血白蛋白注射液 | 10g:50ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 西班牙 | 415 | |
乳果糖口服液 | 100ml:66.7克*1瓶/瓶 | 瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 31 | |
乳酸菌素片 | 50片/袋 | 袋 | 多多药业有限公司 | 3.52 | |
乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml*1支/支 | 支 | 广西河丰药业有限公司 | 180 | |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g:250毫升*1瓶/瓶 | 瓶 | 武汉福星生物药业有限公司 | 14.25 | |
诺和龙 | 瑞格列奈片(诺和龙) | 1mg*30片/盒 | 盒 | 诺和诺德(德国)制药有限公司 | 57.38 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 48.88 | |
润燥止痒胶囊 | 0.5g*24粒/瓶 | 瓶 | 贵州同济堂制药有限公司 | 17.73 | |
噻托溴铵粉吸入剂(不带装置) | 18ug*10粒/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 60 | |
噻托溴铵粉吸入剂(带装置) | 18ug*10粒/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 71.39 | |
肾上腺素注射液(高警示) | 1mg*1支/支 | 支 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 4.8 | |
升血小板胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 43.79 | |
生精胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 盒 | 遵义廖元和堂药业有限公司 | 57.98 | |
生理氯化钠 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 3.1 | |
瑞和 | 舒肝宁注射液 | 2ml/支 | 支 | 贵州瑞和制药有限公司 | 32.87 |
舒眠胶囊 | 0.4克*36粒/盒 | 盒 | 贵州大隆药业有限公司 | 32.2 | |
疏血通注射液 | 2ml/支 | 支 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 | 33.37 | |
双黄连颗粒 | 5g*6袋/盒 | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 60 | |
双氯芬酸钠滴眼液 | 5mg:5ml*1支/支 | 支 | 珠海联邦制药有限公司中山分公司 | 10.06 | |
双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 26.27 | |
缩宫素注射液 | 10U*1支/支 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.8 | |
痰热清注射液 | 10ml/支 | 支 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 28.72 | |
碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10毫升*1支/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1 | |
碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g/瓶 | 瓶 | 湖南康源制药 | 7.3 | |
丁克 | 特比萘芬片 | 0.125g*6片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 18.6 |
替格瑞洛片 | 90mg*14片/盒 | 盒 | 阿斯利康(瑞典) | 118.3 | |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 36.19 | |
尼松 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg:1ml/支 | 支 | 山东新时代药业有限公司 | 27.393 |
头孢呋辛钠 | 1.5g/支 | 支 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 2.18 | |
舒普深 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠R | 1.5g/支 | 支 | 辉瑞制药有限公司 | 68.21 |
头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g/支 | 支 | 深圳立健药业有限公司 | 8.49 | |
典必殊 | 妥布霉素/地塞米松滴眼液 | 15mg:5ml*1支/支 | 支 | 美国爱尔康大药厂比利时分厂 | 29.83 |
典必殊 | 妥布霉素/地塞米松眼膏 | 3.5g*1支/支 | 支 | 美国爱尔康大药厂比利时分厂 | 29.19 |
托百士 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml:0.3%*1支/支 | 支 | 美国爱尔康大药厂比利时分厂 | 15.29 |
维拉帕米注射液 | 5mg*1支/支 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 9.8 | |
兹养 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 5000IU:5g*1支/支 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 24.83 |
维生素C注射液 | 1g:5毫升*1支/支 | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 6.61 | |
维生素K1注射液 | 10mg:1ml/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 36 | |
亚宁定 | 乌拉地尔注射液 | 25mg:5ml/支 | 支 | 德国(进口) | 47.35 |
长托宁 | 戊乙奎醚注射液 | 1mg:1ml/支 | 支 | 成都力思特制药股份有限公司 | 50.57 |
博利康尼 | 吸入用硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg*1支/支 | 支 | 阿斯利康(瑞典) | 4.84 |
消乳散结胶囊 | 0.4g*60粒/盒 | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 38.78 | |
拜新同 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 27 |
硝酸咪康唑软膏 | 20g*1支/支 | 支 | 湖北科田药业有限公司 | 8 | |
小檗碱片 | 0.1g*100片/盒 | 盒 | 北京中新药业股份有限公司 | 28 | |
小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 6g:100ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 20.06 | |
速高捷 | 小牛血去蛋白提取物眼凝胶 | 5g:1g*1支/支 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 35.5 |
心脉通片 | 0.6g*24片/盒 | 盒 | 广东帮民制药有限公司 | 19.38 | |
辛伐他汀片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 1.95 | |
新斯的明注射液 | 0.5mg:1毫升/支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.54 | |
优思弗 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25粒/盒 | 盒 | Dr.Falk Pharma GmbH 德国 | 211.86 |
血脂康胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 30 | |
血滞通胶囊 | 0.45g*30粒/盒 | 盒 | 吉林省东方制药有限公司 | 38.12 | |
盐酸埃克替尼片 | 125mg*21片/盒 | 盒 | 贝达药业股份有限公司 | 1345.05 | |
盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml:0.1g*1支/支 | 支 | 扬子江药业有限公司 | 24.92 | |
