您现在的位置:
党建工作
PARTY BUILDING WORK
资讯分类
关注我们
预约挂号
医疗技术目录(手术)
- 分类:会议通知
- 作者:医务科
- 来源:医务科
- 发布时间:2023-12-08 15:40
- 访问量:
医疗技术目录(手术)
2023年医疗技术目录(手术) | ||||
序号 | 科室 | 手术编码 | 术式名称 | 手术等级 |
1 | 普外科 | 64.0x00 | 包皮环切术 | Ⅰ级 |
2 | 普外科 | 63.30020 | 左侧精索肿物切除术 | Ⅰ级 |
3 | 普外科 | 86.3x02 | 皮肤病损切除术 | Ⅰ级 |
4 | 普外科 | 34.0401 | 胸腔闭式引流术 | Ⅰ级 |
5 | 普外科 | 57.320010 | 经尿道膀胱镜检查 | Ⅰ级 |
6 | 普外科 | 86.30471 | 浅表肿物切除术 | Ⅰ级 |
7 | 普外科 | 98.2000 | 去除异物 | Ⅰ级 |
8 | 普外科 | 97.8601 | 腹膜透析管去除 | Ⅰ级 |
9 | 普外科 | 86.0400x011 | 皮肤和皮下组织切开引流术 | Ⅰ级 |
10 | 普外科 | 34.7101 | 胸壁清创缝合术 | Ⅰ级 |
11 | 普外科 | 86.5901 | 伤口裂开缝合术 | Ⅰ级 |
12 | 普外科 | 54.0x00x004 | 腹壁脓肿切开引流术 | Ⅰ级 |
13 | 普外科 | 54.3x06 | 腹壁清创术 | Ⅰ级 |
14 | 普外科 | 33.2000 | 胸腔镜肺活组织检查 | Ⅰ级 |
15 | 普外科 | 33.3902 | 胸膜粘连松解术 | Ⅰ级 |
16 | 普外科 | 34.2301 | 胸腔镜下胸壁活组织检查术 | Ⅰ级 |
17 | 普外科 | 34.7100 | 胸壁裂伤缝合术 | Ⅰ级 |
18 | 普外科 | 38.8500 | 胸部血管的其他手术闭合 | Ⅰ级 |
19 | 普外科 | 38.8503 | 肋间动脉结扎术 | Ⅰ级 |
20 | 普外科 | 47.9901 | 阑尾内翻包埋术 | Ⅰ级 |
21 | 普外科 | 49.1100 | 肛门瘘管切开术 | Ⅰ级 |
22 | 普外科 | 49.1200 | 肛门瘘管切除术 | Ⅰ级 |
23 | 普外科 | 49.3905 | 肛门病损切除术 | Ⅰ级 |
24 | 普外科 | 49.3906 | 肛乳头切除术 | Ⅰ级 |
25 | 普外科 | 49.4500 | 痔结扎术 | Ⅰ级 |
26 | 普外科 | 49.4900 | 痔的其他操作 | Ⅰ级 |
27 | 普外科 | 53.9x04 | 坐骨直肠窝疝修补术 | Ⅰ级 |
28 | 普外科 | 54.0x02 | 腹壁切开引流术 | Ⅰ级 |
29 | 普外科 | 54.3x00 | 腹壁或脐病损或组织的切除术或破坏术 | Ⅰ级 |
30 | 普外科 | 54.3x04 | 脐切除术 | Ⅰ级 |
31 | 普外科 | 54.3x07 | 腹壁脐尿管囊肿切除术 | Ⅰ级 |
32 | 普外科 | 54.3x08 | 腹壁瘢痕切除术 | Ⅰ级 |
33 | 普外科 | 54.6400 | 腹膜缝合术 | Ⅰ级 |
34 | 普外科 | 57.1700 | 经皮膀胱造口术 | Ⅰ级 |
35 | 普外科 | 57.1800 | 其他耻骨上膀胱造口术 | Ⅰ级 |
36 | 普外科 | 57.3400 | 开放性膀胱活组织检查 | Ⅰ级 |
37 | 普外科 | 58.3901 | 尿道病损切除术 | Ⅰ级 |
38 | 普外科 | 58.6x00 | 尿道扩张 | Ⅰ级 |
39 | 普外科 | 61.2x01 | 睾丸鞘膜部分切除术 | Ⅰ级 |
40 | 普外科 | 61.3x03 | 阴囊病损切除术 | Ⅰ级 |
41 | 普外科 | 61.4904 | 睾丸鞘膜翻转术 | Ⅰ级 |
42 | 普外科 | 62.0x00 | 睾丸切开术 | Ⅰ级 |
43 | 普外科 | 62.1200 | 开放性睾丸活组织检查 | Ⅰ级 |
44 | 普外科 | 62.2x00x002 | 睾丸附件切除术 | Ⅰ级 |
45 | 普外科 | 62.2x01 | 睾丸病损切除术 | Ⅰ级 |
46 | 普外科 | 62.3x02 | 单侧睾丸部分切除术 | Ⅰ级 |
47 | 普外科 | 62.4100 | 同一次手术中去除双侧睾丸 | Ⅰ级 |
48 | 普外科 | 62.4101 | 双侧睾丸附睾切除术 | Ⅰ级 |
49 | 普外科 | 62.4102 | 双侧睾丸根治性切除术 | Ⅰ级 |
50 | 普外科 | 62.6100 | 睾丸裂伤缝合术 | Ⅰ级 |
51 | 普外科 | 63.2x00 | 附睾囊肿切除术 | Ⅰ级 |
52 | 普外科 | 63.3x01 | 精索病损切除术 | Ⅰ级 |
53 | 普外科 | 63.3x03 | 附睾病损切除术 | Ⅰ级 |
54 | 普外科 | 63.5201 | 睾丸扭转复位术 | Ⅰ级 |
55 | 普外科 | 63.7100 | 输精管结扎术 | Ⅰ级 |
56 | 普外科 | 64.9101 | 包皮切开术 | Ⅰ级 |
57 | 普外科 | 76.1100 | 面骨活组织检查 | Ⅰ级 |
58 | 普外科 | 85.0x01 | 乳房皮肤切开引流术 | Ⅰ级 |
59 | 普外科 | 85.0x02 | 乳腺导管切开引流术 | Ⅰ级 |
60 | 普外科 | 85.1200 | 开放性乳房活组织检查 | Ⅰ级 |
61 | 普外科 | 85.2000 | 乳房组织切除术或破坏术 | Ⅰ级 |
62 | 普外科 | 85.2100 | 乳房病损局部切除术 | Ⅰ级 |
63 | 普外科 | 85.2500 | 乳头切除术 | Ⅰ级 |
64 | 普外科 | 86.0400 | 皮肤和皮下组织的其他切开术伴引流术 | Ⅰ级 |
65 | 普外科 | 86.0502 | 皮肤和皮下组织异物切开取出术 | Ⅰ级 |
66 | 普外科 | 86.0900 | 皮肤和皮下组织的其他切开术 | Ⅰ级 |
67 | 普外科 | 86.1100 | 皮肤和皮下组织的活组织检查 | Ⅰ级 |
68 | 普外科 | 86.1900 | 皮肤和皮下组织的其他诊断性操作 | Ⅰ级 |
69 | 普外科 | 86.2200 | 伤口、感染或烧伤的切除性清创术 | Ⅰ级 |
70 | 普外科 | 86.2201 | 皮肤伤口切除性清创术 | Ⅰ级 |
71 | 普外科 | 86.3x03 | 皮下组织病损切除术 | Ⅰ级 |
72 | 普外科 | 86.5902 | 头皮缝合术 | Ⅰ级 |
73 | 普外科 | 86.6000 | 游离皮肤移植 | Ⅰ级 |
74 | 普外科 | 86.8403 | 皮肤Z型成形术 | Ⅰ级 |
75 | 普外科 | 87.6200x001 | 上消化道造影 | Ⅰ级 |
76 | 普外科 | 34.40010 | 胸壁肿物切除术 | Ⅱ级 |
77 | 普外科 | 38.5903 | 大隐静脉曲张剥脱术 | Ⅱ级 |
78 | 普外科 | 46.1000 | 结肠造口术,直肠狭窄扩张术 | Ⅱ级 |
79 | 普外科 | 46.1000 | 结肠造口术 | Ⅱ级 |
80 | 普外科 | 48.3501 | 直肠病损切除术 | Ⅱ级 |
81 | 普外科 | 48.3601 | 直肠息肉切除术 | Ⅱ级 |
82 | 普外科 | 49.0401 | 肛周脓肿切开引流术 | Ⅱ级 |
83 | 普外科 | 49.0402 | 肛门周围组织切除术 | Ⅱ级 |
84 | 普外科 | 49.300090 | 肛周肿物切除术 | Ⅱ级 |
85 | 普外科 | 49.3901 | 肛裂切除术 | Ⅱ级 |
86 | 普外科 | 49.460032 | 外痔切除术 | Ⅱ级 |
87 | 普外科 | 49.7301 | 肛瘘挂线术 | Ⅱ级 |
88 | 普外科 | 49.7903 | 肛门成形术,混合痔切挂术 | Ⅱ级 |
89 | 普外科 | 53.0001 | 单侧腹股沟疝修补术 | Ⅱ级 |
90 | 普外科 | 53.1000 | 双侧腹股沟斜疝修补术 | Ⅱ级 |
91 | 普外科 | 54.19001 | 腹腔镜腹腔探查术 | Ⅱ级 |
92 | 普外科 | 54.19002 | 腹腔镜下腹腔积液清除术 | Ⅱ级 |
93 | 普外科 | 56.3100 | 输尿管镜检查 | Ⅱ级 |
94 | 普外科 | 58.9201 | 尿道旁病损切除术 | Ⅱ级 |
95 | 普外科 | 59.390030 | 尿道肉阜切除术 | Ⅱ级 |
96 | 普外科 | 61.4901 | 睾丸鞘状突高位结扎术 | Ⅱ级 |
97 | 普外科 | 61.4905 | 腹腔镜下鞘状突高位结扎术 | Ⅱ级 |
98 | 普外科 | 83.0904 | 软组织切开引流术 | Ⅱ级 |
99 | 普外科 | 85.210031 | 右乳腺肿物切除术 | Ⅱ级 |
100 | 普外科 | 85.210032 | 左乳腺肿物切除术 | Ⅱ级 |
101 | 普外科 | 86.050040 | 右侧腋窝肿物切除术 | Ⅱ级 |
102 | 普外科 | 86.30470 | 背部肿物切除术 | Ⅱ级 |
103 | 普外科 | 86.30474 | 颈部肿物切除术 | Ⅱ级 |
104 | 普外科 | 97.6204 | 输尿管镜输尿管支架取出术 | Ⅱ级 |
105 | 普外科 | 97.6402 | 膀胱镜D-J管取出术 | Ⅱ级 |
106 | 普外科 | 48.3500 | 直肠病损或组织的局部切除术 | Ⅱ级 |
107 | 普外科 | 49.3907 | 肛管病损切除术 | Ⅱ级 |
108 | 普外科 | 49.7300x001 | 高位肛瘘挂线术 | Ⅱ级 |
109 | 普外科 | 61.2x00 | 睾丸鞘膜积液切除术 | Ⅱ级 |
110 | 普外科 | 83.3200 | 肌肉病损切除术 | Ⅱ级 |
111 | 普外科 | 85.210030 | 双侧乳腺肿物切除术 | Ⅱ级 |
112 | 普外科 | 48.7900x003 | 直肠修补术 | Ⅱ级 |
113 | 普外科 | 57.0x04 | 经尿道膀胱血块清除术 | Ⅱ级 |
114 | 普外科 | 97.6205 | 膀胱镜输尿管支架取出术 | Ⅱ级 |
115 | 普外科 | 06.7x02 | 甲状舌管病损切除术 | Ⅱ级 |
116 | 普外科 | 31.1x00x005 | 暂时性气管切开术 | Ⅱ级 |
117 | 普外科 | 34.4x01 | 胸壁病损切除术 | Ⅱ级 |
118 | 普外科 | 49.0400x009 | 肛周病损切除术 | Ⅱ级 |
119 | 普外科 | 49.4900x003 | 吻合器痔上黏膜环切术 | Ⅱ级 |
120 | 普外科 | 53.1200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | Ⅱ级 |
121 | 普外科 | 54.0x00x001 | 骶部脓肿切开引流术 | Ⅱ级 |
122 | 普外科 | 54.3x00x027 | 脐病损切除术 | Ⅱ级 |
123 | 普外科 | 54.3x03 | 腹股沟病损切除术 | Ⅱ级 |
124 | 普外科 | 57.0x02 | 经尿道膀胱异物取出术 | Ⅱ级 |
125 | 普外科 | 57.3200x001 | 膀胱镜检查 | Ⅱ级 |
126 | 普外科 | 58.5x00 | 尿道狭窄松解术 | Ⅱ级 |
127 | 普外科 | 59.8x03 | 经尿道输尿管支架置入术 | Ⅱ级 |
128 | 普外科 | 59.9900x002 | 输尿管支架取出术 | Ⅱ级 |
129 | 普外科 | 61.2x02 | 睾丸鞘膜切除术 | Ⅱ级 |
130 | 普外科 | 62.3x00 | 单侧睾丸切除术 | Ⅱ级 |
131 | 普外科 | 62.3x01 | 单侧睾丸附睾切除术 | Ⅱ级 |
132 | 普外科 | 62.5x00 | 睾丸固定术 | Ⅱ级 |
133 | 普外科 | 63.1x01 | 精索静脉高位结扎术 | Ⅱ级 |
134 | 普外科 | 63.4x00 | 附睾切除术 | Ⅱ级 |
135 | 普外科 | 64.2x00x008 | 龟头病损切除术,包皮环切术 | Ⅱ级 |
136 | 普外科 | 83.3900x017 | 软组织病损切除术 | Ⅱ级 |
137 | 普外科 | 85.0x00x002 | 乳房切开引流术 | Ⅱ级 |
138 | 普外科 | 85.2100x003 | 乳房病损切除术 | Ⅱ级 |
139 | 普外科 | 86.0100x002 | 皮肤和皮下组织脓肿抽吸术 | Ⅱ级 |
140 | 普外科 | 86.3x15 | 皮肤及皮下血管瘤切除术 | Ⅱ级 |
141 | 普外科 | 47.0901 | 阑尾切除术 | Ⅱ级 |
142 | 普外科 | 54.630010 | 腹壁外伤清创缝合术 | Ⅱ级 |
143 | 普外科 | 83.6500x019 | 头面部肌肉缝合术 | Ⅱ级 |
144 | 普外科 | 87.5402 | 胆总管造影 | Ⅱ级 |
145 | 普外科 | 88.4701 | 肝动脉造影 | Ⅱ级 |
146 | 普外科 | 88.4800x005 | 下肢动脉造影 | Ⅱ级 |
147 | 普外科 | 88.4702 | 脾动脉造影 | Ⅱ级 |
148 | 普外科 | 88.4801 | 股动脉造影 | Ⅱ级 |
149 | 普外科 | 88.6600x002 | 下肢静脉造影 | Ⅱ级 |
150 | 普外科 | 88.5102 | 下腔静脉造影 | Ⅱ级 |
151 | 普外科 | 04.0405 | 喉返经探查术 | Ⅲ级 |
152 | 普外科 | 06.20010 | 右侧甲状腺全叶切除术 | Ⅲ级 |
153 | 普外科 | 06.20011 | 左侧甲状腺全叶切除术 | Ⅲ级 |
154 | 普外科 | 06.20011 | 左侧甲状腺大全叶切除术 | Ⅲ级 |
155 | 普外科 | 06.20012 | 右侧甲状腺部分切除术,甲状腺峡部切除术 | Ⅲ级 |
156 | 普外科 | 06.20013 | 左侧甲状腺部分切除术 | Ⅲ级 |
157 | 普外科 | 06.20014 | 左侧甲状腺大部切除术 | Ⅲ级 |
158 | 普外科 | 06.20015 | 右侧甲状腺大部分切除术 | Ⅲ级 |
159 | 普外科 | 06.310011 | 左侧甲状腺肿物切除术 | Ⅲ级 |
160 | 普外科 | 06.310012 | 右侧甲状腺肿物切除术 | Ⅲ级 |
161 | 普外科 | 06.390040 | 左侧甲状腺次全切除术 | Ⅲ级 |
162 | 普外科 | 06.390041 | 右侧甲状腺次全切除术 | Ⅲ级 |
163 | 普外科 | 06.390120 | 双甲状腺大部分切除术 | Ⅲ级 |
164 | 普外科 | 06.3905 | 甲状腺峡部切除术 | Ⅲ级 |
165 | 普外科 | 26.2901 | 腮腺病损切除术 | Ⅲ级 |
166 | 普外科 | 38.0601 | 肠系膜动脉取栓术 | Ⅲ级 |
167 | 普外科 | 38.590010 | 左侧大隐静脉高位结扎剥脱术 | Ⅲ级 |
168 | 普外科 | 38.590011 | 右侧大隐静脉高位结扎剥脱术 | Ⅲ级 |
169 | 普外科 | 38.5907 | 大隐静脉曲张分段切除术 | Ⅲ级 |
170 | 普外科 | 38.80000 | 腹腔镜下交通静脉切断术 | Ⅲ级 |
171 | 普外科 | 40.1100 | 淋巴结构的活组织检查 | Ⅲ级 |
172 | 普外科 | 40.410010 | 左侧甲状腺中央组淋巴结清扫术 | Ⅲ级 |
173 | 普外科 | 40.410011 | 右侧甲状腺中央组淋巴结清扫术 | Ⅲ级 |
174 | 普外科 | 45.410011 | 回盲部肿物切除术 | Ⅲ级 |
175 | 普外科 | 45.6208 | 腹腔镜下小肠部分切除术 | Ⅲ级 |
176 | 普外科 | 45.9100 | 小肠小肠吻合术 | Ⅲ级 |
177 | 普外科 | 45.9102 | 回肠回肠吻合术 | Ⅲ级 |
178 | 普外科 | 45.9304 | 回肠-升结肠吻合术 | Ⅲ级 |
179 | 普外科 | 46.1000 | 结肠部分切除术 | Ⅲ级 |
180 | 普外科 | 46.3904 | 小肠造口术 | Ⅲ级 |
181 | 普外科 | 46.5204 | 横结肠造口闭合术 | Ⅲ级 |
182 | 普外科 | 46.730050 | 小肠修补术 | Ⅲ级 |
183 | 普外科 | 46.7506 | 腹腔镜下结肠裂伤修补术 | Ⅲ级 |
184 | 普外科 | 47.0100 | 腹腔镜下阑尾切除术 | Ⅲ级 |
185 | 普外科 | 50.9102 | 肝脓肿穿刺引流术 | Ⅲ级 |
186 | 普外科 | 51.1104 | 腹腔镜下胆总管探查术 | Ⅲ级 |
187 | 普外科 | 51.2300 | 腹腔镜下胆囊切除术 | Ⅲ级 |
188 | 普外科 | 51.23000 | 单控平台腹腔镜下胆囊切除术 | Ⅲ级 |
189 | 普外科 | 51.5100 | 胆总管探查术 | Ⅲ级 |
190 | 普外科 | 51.8701 | 腹腔镜下胆总管T管引流术 | Ⅲ级 |
191 | 普外科 | 51.8701 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | Ⅲ级 |
192 | 普外科 | 51.8805 | 腹腔镜-胆道镜联合探查取石术 | Ⅲ级 |
193 | 普外科 | 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | Ⅲ级 |
194 | 普外科 | 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | Ⅲ级 |
195 | 普外科 | 06.310010 | 甲状腺腺瘤切除术 | Ⅲ级 |
196 | 普外科 | 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | Ⅲ级 |
197 | 普外科 | 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结 | Ⅲ级 |
198 | 普外科 | 53.0501 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
199 | 普外科 | 53.0501 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
200 | 普外科 | 53.1203 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝修补术 | Ⅲ级 |
201 | 普外科 | 53.150020 | 腹股沟斜疝补片修补术,双侧 | Ⅲ级 |
202 | 普外科 | 53.1501 | 双侧腹股沟斜疝无张力修补 | Ⅲ级 |
203 | 普外科 | 53.210010 | 左侧股疝补片修补术 | Ⅲ级 |
204 | 普外科 | 53.2101 | 单侧股疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
205 | 普外科 | 53.4201 | 腹腔镜下脐疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
206 | 普外科 | 53.4301 | 腹腔镜下脐疝修补术 | Ⅲ级 |
207 | 普外科 | 53.6901 | 腹壁疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
208 | 普外科 | 54.1100 | 开腹探查术 | Ⅲ级 |
209 | 普外科 | 54.1101 | 腹腔镜中转剖腹探查术 | Ⅲ级 |
210 | 普外科 | 54.210010 | 腹腔镜探查术 | Ⅲ级 |
211 | 普外科 | 54.30030 | 腹壁肿物切除术 | Ⅲ级 |
212 | 普外科 | 54.5101 | 腹腔镜下肠粘连松解术 | Ⅲ级 |
213 | 普外科 | 54.750020 | 肠系膜损伤修补术 | Ⅲ级 |
214 | 普外科 | 54.9200 | 腹腔异物去除 | Ⅲ级 |
215 | 普外科 | 54.9202 | 腹腔镜下腹腔异物取出术 | Ⅲ级 |
216 | 普外科 | 55.0106 | 腹腔镜下肾囊肿去顶术 | Ⅲ级 |
217 | 普外科 | 55.03000 | 经皮肾镜肾盂穿刺造瘘术 | Ⅲ级 |
218 | 普外科 | 55.0302 | 经皮肾镜取石术 | Ⅲ级 |
219 | 普外科 | 55.0401 | 经皮肾镜气压弹道碎石术 | Ⅲ级 |
220 | 普外科 | 55.0402 | 经皮肾镜碎石术(PCNL) | Ⅲ级 |
221 | 普外科 | 56.4100 | 部分输尿管切除术 | Ⅲ级 |
222 | 普外科 | 56.4101 | 输尿管病损切除术 | Ⅲ级 |
223 | 普外科 | 56.99000 | 经输尿管镜支架置入术 | Ⅲ级 |
224 | 普外科 | 57.04901 | 经尿道膀胱病损切除术 | Ⅲ级 |
225 | 普外科 | 57.1901 | 膀胱探查术 | Ⅲ级 |
226 | 普外科 | 57.1903 | 膀胱切开异物取出术 | Ⅲ级 |
227 | 普外科 | 57.210010 | 膀胱造瘘术 | Ⅲ级 |
228 | 普外科 | 57.490010 | 经尿道膀胱肿瘤电切除术 | Ⅲ级 |
229 | 普外科 | 57.4902 | 经尿道膀胱颈电切术 | Ⅲ级 |
230 | 普外科 | 60.290010 | 经尿道前列腺切除术(TURP) | Ⅲ级 |
231 | 普外科 | 60.290010 | 经尿道前列腺电切除术 | Ⅲ级 |
232 | 普外科 | 77.6701 | 胫骨病损切除术 | Ⅲ级 |
233 | 普外科 | 83.3904 | 颈部软组织病损切除术 | Ⅲ级 |
234 | 普外科 | 83.870012 | 外伤肌肉缝合术 | Ⅲ级 |
235 | 普外科 | 84.1101 | 趾关节离断术 | Ⅲ级 |
236 | 普外科 | 85.430010 | 左乳腺癌改良根治术 | Ⅲ级 |
237 | 普外科 | 85.4301 | 单侧乳腺改良根治术 | Ⅲ级 |
238 | 普外科 | 85.700010 | 左侧乳房成形术 | Ⅲ级 |
239 | 普外科 | 06.0900x004 | 颈部探查术 | Ⅲ级 |
240 | 普外科 | 06.3900x012 | 双侧甲状腺部分切除术 | Ⅲ级 |
241 | 普外科 | 06.3900x013 | 双侧甲状腺次全切除术 | Ⅲ级 |
242 | 普外科 | 17.1100X001 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
243 | 普外科 | 17.110x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补 | Ⅲ级 |
244 | 普外科 | 17.1200x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补 | Ⅲ级 |
245 | 普外科 | 17.1200x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
246 | 普外科 | 17.1300x001 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | Ⅲ级 |
247 | 普外科 | 17.1300x002 | 腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝补片修补术(TEP) | Ⅲ级 |
248 | 普外科 | 17.2100x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟直疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
249 | 普外科 | 17.2200x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
250 | 普外科 | 17.2400x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
251 | 普外科 | 17.2400x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
252 | 普外科 | 17.3200x002 | 腹腔镜下回盲部切除术 | Ⅲ级 |
253 | 普外科 | 34.0900x010 | 胸腔镜下脓胸清除术 | Ⅲ级 |
254 | 普外科 | 34.5200x001 | 胸腔镜下胸膜剥脱术 | Ⅲ级 |
255 | 普外科 | 38.5900x008 | 大隐静脉高位结扎电凝术 | Ⅲ级 |
256 | 普外科 | 39.3100x015 | 肠系膜动脉缝合术 | Ⅲ级 |
257 | 普外科 | 40.2900x021 | 颈淋巴结切除术 | Ⅲ级 |
258 | 普外科 | 45.9400X004 | 降结肠-乙状结肠吻合术 | Ⅲ级 |
259 | 普外科 | 46.3900x002 | 空肠造口术 | Ⅲ级 |
260 | 普外科 | 46.5100X002 | 回肠造口还纳术 | Ⅲ级 |
261 | 普外科 | 46.5200x011 | 横结肠造口还纳术 | Ⅲ级 |
262 | 普外科 | 46.7300x005 | 小肠破裂修补术 | Ⅲ级 |
263 | 普外科 | 50.0X03 | 腹腔镜下肝囊肿开窗引流术 | Ⅲ级 |
264 | 普外科 | 50.6900x002 | 肝修补术 | Ⅲ级 |
265 | 普外科 | 53.7100x001 | 腹腔镜下食管裂孔疝补片修补术 | Ⅲ级 |
266 | 普外科 | 53.9X00X015 | 造口旁疝修补术 | Ⅲ级 |
267 | 普外科 | 54.0400x008 | 胆道镜下碎石取石术 | Ⅲ级 |
268 | 普外科 | 54.3X01 | 腹壁病损切除术 | Ⅲ级 |
269 | 普外科 | 54.5100x005 | 腹腔镜下腹腔粘连松解术 | Ⅲ级 |
270 | 普外科 | 56.0x00x001 | 经尿道输尿管镜输尿管异物取出术 | Ⅲ级 |
271 | 普外科 | 56.0x00x003 | 经尿道输尿管镜输尿管取石术 | Ⅲ级 |
272 | 普外科 | 56.0x00x005 | 经尿道输尿管镜输尿管激光碎石术 | Ⅲ级 |
273 | 普外科 | 56.0x00x006 | 经尿道输尿管镜肾盂激光碎石术 | Ⅲ级 |
274 | 普外科 | 56.0X00X011 | 经尿道输尿管镜输尿管激光碎石取石术 | Ⅲ级 |
275 | 普外科 | 56.0X00X013 | 经尿道输尿管镜输尿管气压弹道碎石取石术 | Ⅲ级 |
276 | 普外科 | 56.2X01 | 输尿管切开取石术 | Ⅲ级 |
277 | 普外科 | 57.0x00x002 | 经尿道膀胱镜膀胱碎石钳碎石术 | Ⅲ级 |
278 | 普外科 | 57.0x00x005 | 经尿道膀胱镜膀胱取石术 | Ⅲ级 |
279 | 普外科 | 57.0x00x006 | 经尿道膀胱镜膀胱血块清除术 | Ⅲ级 |
280 | 普外科 | 57.0x00x009 | 经尿道膀胱镜膀胱气压弹道碎石取石术 | Ⅲ级 |
281 | 普外科 | 57.0x00x009 | 经尿道膀胱镜膀胱气压弹道碎石术 | Ⅲ级 |
282 | 普外科 | 57.0x00x01 | 腹腔镜下单侧股疝无张力修补术 | Ⅲ级 |
283 | 普外科 | 57.0x00x012 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石取石术 | Ⅲ级 |
284 | 普外科 | 57.0x03 | 经尿道膀胱取石术 | Ⅲ级 |
285 | 普外科 | 57.5900x002 | 膀胱镜下膀胱病损切除术 | Ⅲ级 |
286 | 普外科 | 59.8X04 | 经皮肾镜输尿管支架置入术 | Ⅲ级 |
287 | 普外科 | 60.2900X004 | 经尿道前列腺等离子电切术 | Ⅲ级 |
288 | 普外科 | 63.1x03 | 腹腔镜精索静脉高位结扎术 | Ⅲ级 |
289 | 普外科 | 82.0100x004 | 手指离断术 | Ⅲ级 |
290 | 普外科 | 85.2100x020 | 腔镜下乳房病损切除术 | Ⅲ级 |
291 | 普外科 | 86.3X05 | 腋嗅切除术 | Ⅲ级 |
292 | 普外科 | 86.3x1.3 | 颈部皮下组织病损切除术 | Ⅲ级 |
293 | 普外科 | 46.8508 | 回肠支架植入术 | Ⅲ级 |
294 | 普外科 | 51.9800x015 | 经皮肝穿刺胆总管支架置入术 | Ⅲ级 |
295 | 普外科 | 51.9800x012 | 经皮肝穿刺胆管引流术 | Ⅲ级 |
296 | 普外科 | 51.9804 | 经皮经肝胆管引流术 | Ⅲ级 |
297 | 普外科 | 39.7903 | 经导管肝动脉栓塞术 | Ⅲ级 |
298 | 普外科 | 88.4101 | 脑血管造影 | Ⅲ级 |
299 | 普外科 | 38.8900x001 | 下肢静脉滤器置入术 | Ⅲ级 |
300 | 普外科 | 39.7900x042 | 经皮下肢动脉取栓术 | Ⅲ级 |
301 | 普外科 | 39.7904 | 经导管脾动脉栓塞术 | Ⅲ级 |
302 | 普外科 | 99.1000x011 | 下腔静脉导管溶栓 | Ⅲ级 |
303 | 普外科 | 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | Ⅲ级 |
304 | 普外科 | 39.4902 | 下腔静脉滤器取出术 | Ⅲ级 |
305 | 普外科 | 39.5000x011 | 下腔静脉球囊扩张成形术 | Ⅲ级 |
306 | 普外科 | 39.5000x031 | 下肢动脉球囊扩张成形术 | Ⅲ级 |
307 | 普外科 | 39.9009 | 股动脉支架置入术 | Ⅲ级 |
308 | 普外科 | 99.1001 | 下肢动脉溶栓术 | Ⅲ级 |
309 | 普外科 | 54.4x00x050 | 腹腔镜下直肠全系膜切除术[TME] | Ⅳ级 |
310 | 普外科 | 32.410011 | 胸腔镜下肺叶切除术 | Ⅳ级 |
311 | 普外科 | 32.2100x005 | 胸腔镜下肺大泡缝扎术 | Ⅳ级 |
312 | 普外科 | 32.2002 | 胸腔镜下肺大疱切除术 | Ⅳ级 |
313 | 普外科 | 32.2001 | 胸腔镜下肺楔形切除术 | Ⅳ级 |
314 | 普外科 | 52.7x00 | 根治性胰十二指肠切除术 | Ⅳ级 |
315 | 普外科 | 45.7601 | 乙状结肠部分切除术 | Ⅳ级 |
316 | 普外科 | 06.8100 | 甲状旁腺全部切除术 | Ⅳ级 |
317 | 普外科 | 40.510010 | 腋窝淋巴结清扫术 | Ⅳ级 |
318 | 普外科 | 42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | Ⅳ级 |
319 | 普外科 | 48.6302 | 腹腔镜下直肠前切除术 | Ⅳ级 |
320 | 普外科 | 43.990030 | 腹腔镜下胃癌根治术 | Ⅳ级 |
321 | 普外科 | 45.820011 | 降结肠切除术 | Ⅳ级 |
322 | 普外科 | 43.9900x003 | 腹腔镜下胃切除术 | Ⅳ级 |
323 | 普外科 | 0640030 | 双侧甲状腺全叶切除术 | Ⅳ级 |
324 | 普外科 | 48.690020 | 腹腔镜下直肠根治术 | Ⅳ级 |
325 | 普外科 | 17.3900x002 | 腹腔镜下结肠部分切除术 | Ⅳ级 |
